<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NivelTrece &#187; DS</title>
	<atom:link href="http://niveltrece.com/category/plataformas/ds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niveltrece.com</link>
	<description>Weblog dedicado al mundo de los videojegos y consolas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 10:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WWE Smackdown vs RAW 2010</title>
		<link>http://niveltrece.com/2009/09/14/wwe-smackdown-vs-raw-2010/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2009/09/14/wwe-smackdown-vs-raw-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[WWE Smackdown vs RAW 2010 es la última versión del popular juego de lucha libre que como todos los años hace su aparición en el mes de noviembre. Después del último wwe-smackdown-vs-raw-2009 se esperan novedades y nuevas opciones que hagan el juego más atractivo. El nuevo WWE Smackdown vs RAW 2010 ha sido creado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WWE Smackdown vs RAW 2010 es la última versión del popular juego de lucha libre que como todos los años hace su aparición en el mes de noviembre. Después del último <a href="http://niveltrece.com/2008/04/02/wwe-smackdown-vs-raw-2009-multiplataforma/">wwe-smackdown-vs-raw-2009</a> se esperan novedades y nuevas opciones que hagan el juego más atractivo. El nuevo WWE Smackdown vs RAW 2010 ha sido creado para dar la jugador total libertad para crear sus propios personajes llevando a otro nivel la personalización de los mismos.</p>
<p>El modo creación de nuevos jugadores ha sido totalmente revisado para añadirle nuevas opciones además de tener una nueva interfaz gráfica que le da una profundidad y detalle en los personajes nunca vista. Con la nueva herramienta de pintura se podrá seleccionar un lienzo de un tamaño entre 128&#215;128 o 256&#215;256 píxeles para dibujar un tatuajes, logos o lo que uno quiera que pondrán a los luchadores en otro nivel. En el anterior juego se introdujo la posibilidad de personalizar los saltos de los personajes, en esta entrega el jugador podrá crear sus propios saltos desde el ricín del ring. Otra novedad del WWE Smackdown vs RAW 2010 es que dará la posiblidad de crear los videos de entrada de las Superestrellas haciendo más atractivo personalizar un video para cada jugador.</p>
<p>Como siempre, WWE Smackdown vs RAW 2010 es un juego multiplataforma para todas las consolas.</p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=494&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2009/09/14/wwe-smackdown-vs-raw-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de juegos en España</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/06/03/ventas-de-juegos-en-espana/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/06/03/ventas-de-juegos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wesker</dc:creator>
				<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Generos]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Wii Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/06/03/ventas-de-juegos-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[
El probablemente &#8221;juego&#8221; del año ha sido destronado en menos de un mes respecto a su lanzamiento oficial. GTA IV ya no es número uno siendo arrastrado hasta la tercera posición.
En primer puesto se encuentra Wii Play, que incluye un mando de Wii seguido de Mario Kart, la primera edición de la saga de karts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://niveltrece.com/files/2008/06/wii_play1.jpg" alt="Wii Play" /></p>
<p>El probablemente &#8221;juego&#8221; del año ha sido destronado en menos de un mes respecto a su lanzamiento oficial. GTA IV ya no es número uno siendo arrastrado hasta la tercera posición.</p>
<p>En primer puesto se encuentra Wii Play, que incluye un mando de Wii seguido de Mario Kart, la primera edición de la saga de karts de Nintendo para Wii.</p>
<p>Age of Conan se coloca con un cuarto puesto que es impropio para juegos de PC mientras que Wii Fit se aparca en la quinta posición. A continuación la lista completa:</p>
<p>1. <strong>Wii Play</strong> (Wii)<br />
2. <strong>Mario Kart Wii</strong> (Wii)<br />
3. <strong>Grand Theft Auto IV</strong> (PS3)<br />
4. <strong>Age of Conan: Hyborian Adventures </strong>(PC)<br />
5. <strong>Wii Fit</strong> (Wii)<br />
6. <strong>Grand Theft Auto IV</strong> (Xbox 360)<br />
7. <strong>Pro Evolution Soccer 2008</strong> (PS2)<br />
8. <strong>Super Mario Galaxy</strong> (Wii)<br />
9. <strong>Pro Evolution Soccer 2008</strong> (PSP)<br />
10. <strong>42 All-Time Classics</strong> (NDS)</p>
<p><font color="#ff0000">Fuente</font>: <a href="http://www.mundogamers.com">Mundogamers</a></p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=440&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/06/03/ventas-de-juegos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuros lanzamientos de Nintendo en el continente Asiático</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/05/31/futuros-lanzamientos-de-nintendo-en-el-continente-asiatico/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/05/31/futuros-lanzamientos-de-nintendo-en-el-continente-asiatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wesker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/05/31/futuros-lanzamientos-de-nintendo-en-el-continente-asiatico/</guid>
		<description><![CDATA[
Nintendo ha actualizado la lista de sus próximos lanzamientos en Japón, mediante el portal web de la propia compañ&#237;a Nintendo. En dicho portal destaca el juego de Wario Land Shake, un juego que, por el nombre será protagonizado por el personaje de Wario. Este t&#237;tulo será lanzado en tierras asiáticas el próximo 24 del mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/logo-nintendo.gif" alt="Nintendo" /></p>
<p><strong>Nintendo</strong> ha actualizado la lista de sus próximos lanzamientos en Japón, mediante el portal web de la propia compañ&iacute;a Nintendo. En dicho portal destaca el juego de <strong>Wario Land Shake</strong>, un juego que, por el nombre será protagonizado por el personaje de Wario. Este t&iacute;tulo será lanzado en tierras asiáticas el próximo 24 del mes de julio del actual año.</p>
<p>En dicho portal Web también hay más lanzamientos, como la cuarta entrega de Project Zero para <strong>Wii</strong>, el juego desarrollado por Tecmo. Para <strong>Nintendo DS</strong> destaca Densetsu no Stafy, que saldrá el 10 de Julio. Otro juego que será lanzado en exclusiva para DS es Rythm Tengoku Gold, un juego musical que verá la luz en el mercado japonés el 31 de Julio. Y por último, hay dos juegos más de la consola portátil; Inazuma Eleven y Fire Emblem, que llegarán a Japón el 22 y 7 de Agosto respectivamente.</p>
<p>A falta de nuevas noticias, no hay conocimiento alguno de que estos  juegos salgan en nuestro territorio. Ya que por ejemplo juegos como <em>Densetsu no Stafy DS</em> no han salido nunca en España. Estaremos atentos a nueva información sobre estos t&iacute;tulos.</p>
<p><font color="#ff0000">Fuente</font>: <a href="http://www.mundogamers.com/">Mundogamers </a></p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=433&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/05/31/futuros-lanzamientos-de-nintendo-en-el-continente-asiatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras de Square Enix</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/05/27/cifras-de-square-enix/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/05/27/cifras-de-square-enix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wesker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Square Enix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/05/27/cifras-de-square-enix/</guid>
		<description><![CDATA[
Square Enix nos revela sus cifras para el ejercicio fiscal 2007/2008 que se terminó el 31 de marzo de este año.
Beneficios: 56 millones de euros (- 20,9%)
 Ventas programa informático: 902,8 millones de euros (- 9,8%)
- Reducción del 45,7% en los EE.UU
- Reducción del 41,4% en Asia
- Reducción del 35,3% en Europa
Mejores ventas:
* Dragón Quest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/square_enix_logo.jpg" alt="Square Enix" /></p>
<p><strong>Square Enix</strong> nos revela sus cifras para el ejercicio fiscal 2007/2008 que se terminó el 31 de marzo de este año.</p>
<p><em>Beneficios</em>: 56 millones de euros (- 20,9%)<br />
<em> Ventas programa informático</em>: 902,8 millones de euros (- 9,8%)<br />
- Reducción del 45,7% en los EE.UU<br />
- Reducción del 41,4% en Asia<br />
- Reducción del 35,3% en Europa</p>
<p><strong>Mejores ventas</strong>:<br />
* Dragón Quest IV (NDS)<br />
* Final Fantasy IV (NDS)<br />
* Final Fantasy XII: Volviendo de nuevo Wings (NDS)<br />
* Dragon Quest Swords (Wii)<br />
* Crisis Core: Final Fantasy VII (PSP)</p>
<p><strong>Previsión para el ejercicio fiscal 2008/2009 :<br />
</strong></p>
<p>Volumen de negocios: Subida del 8,5%</p>
<p>Beneficio: subida del 30,5%</p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=428&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/05/27/cifras-de-square-enix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINAL FANTASY TACTICS A2: Grimoire of the Rift</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/05/23/final-fantasy-tactics-a2-grimoire-of-the-rift/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/05/23/final-fantasy-tactics-a2-grimoire-of-the-rift/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wesker</dc:creator>
				<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Rol]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Square Enix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/05/23/final-fantasy-tactics-a2-grimoire-of-the-rift/</guid>
		<description><![CDATA[Square Enix, ha anunciado que FINAL FANTASY TACTICS A2: Grimoire of the Rift será puesto en el mercado en los territorios PAL el 27 de junio de 2008, sólo y  exclusivamente para la consola portátil Nintendo DS.
 

Con FINAL FANTASY TACTICS A2: Grimoire of the Rift transforma tu Nintendo DS en un campo de batalla en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Square Enix</strong>, ha anunciado que <strong>FINAL FANTASY TACTICS A2: Grimoire of the Rift</strong> será puesto en el mercado en los territorios <strong>PAL</strong> el 27 de junio de 2008, sólo y  exclusivamente para la consola portátil <strong>Nintendo DS</strong>.</p>
<p align="center"> <img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/ffta2_2d_packshot_efis-400x360.jpg" alt="Final Fantasy" /></p>
<p align="center"><span id="more-424"></span></p>
<p>Con <strong>FINAL FANTASY TACTICS A2: Grimoire of the Rift</strong> transforma tu <strong>Nintendo DS</strong> en un campo de batalla en el que tendrás que basarte de la estrategia para controlar clanes de guerreros, magos y mucho más para fortalecer a tu equipo. También puedes hacer muchas invocaciones para superar los desaf&iacute;os que te aguardan (cómo monstruos), para cumplir tu objetivo y llegar sano y salvo a casa.</p>
<p>Y con la victoria puedes conseguir una gran reputación de tu equipo para conseguir nuevos niveles personificación de tu equipo. Este videojuego también tiene muy buenos gráficos y efectos especiales para sumergirte en el fantástico mundo de <strong>FINAL FANTASY </strong> y también con la m&iacute;tica banda sonora que hace un aliciente más para jugar al <strong>FINAL FANTASY TACTICS A2: Grimoire of the Rift.</strong></p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=424&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/05/23/final-fantasy-tactics-a2-grimoire-of-the-rift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSP y Mario Kart mandan en Japón</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/05/20/psp-y-mario-kart-mandan-en-japon/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/05/20/psp-y-mario-kart-mandan-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wesker</dc:creator>
				<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/05/20/psp-y-mario-kart-mandan-en-japon/</guid>
		<description><![CDATA[ Media Create ha publicado en su último informe los datos de ventas de consolas y videojuegos de la semana pasada en Japón.
 Mario Kart encabeza la lista de los videojuegos más vendidos en Japón con el primer puesto seguido de Monster Hunter 2nd G y Link&#8217;s Crossbow Training en tercer puesto. Wii Fit también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Media Create</strong> ha publicado en su último informe los datos de ventas de consolas y videojuegos de la semana pasada en Japón.</p>
<p><strong> Mario Kart</strong> encabeza la lista de los videojuegos más vendidos en Japón con el primer puesto seguido de <strong>Monster Hunter 2nd G</strong> y <strong>Link&#8217;s Crossbow Training</strong> en tercer puesto. <strong>Wii Fit</strong> también se hace presente en las listas de ventas en Japón y se ha colocado en el cuarto puesto.</p>
<p>Por tanto las ventas de hardware <strong>PSP</strong> es la &#8220;ganadora&#8221; del Top 10 con un total de 100.870 unidades vendidas. Por detrás, en el segundo puesto, esta la consola de nueva generación de<strong> Nintendo</strong>, <strong>Wii</strong> con 71.518 consolas vendidas y <strong>Nintendo DS</strong> con 52.542 mientras que PS3 se coloca en el cuarto puesto.<br />
<span id="more-418"></span></p>
<p>A continuación os pongo las listas de videojuegos y consolas más vendidas la semana pasada en Japón:</p>
<p align="center"><img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/mkw2.jpg" alt="Mario Kart" height="364" width="341" /></p>
<p> <strong>Videojuegos</strong></p>
<p>1. <em>Mario Kart</em> (Wii)<br />
2. <em>Monster Hunter 2nd G (</em>PSP<em>)</em><br />
3. <em>Link&#8217;s Crossbow Training (</em>Wii<em>)</em><br />
4. <em>Wii Fit</em> (Wii)<br />
5. <em>Taiko Drum Master DS: Seven Island Adventure</em> (DS)<br />
6. <em>Pokemon Ranger: Batonnage</em> (DS)<br />
7. <em>We&#8217;re Fossil Diggers </em>(DS)<br />
8. <em>Valkyria Chronicles</em> (PS3)<br />
9. <em>Deca Sports</em> (Wii)<br />
10. <em>Wii Sports</em> (Wii)</p>
<p align="center"><img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/sony-psp.jpg" alt="PSP" height="306" width="408" /></p>
<p> <strong>Consolas</strong></p>
<p>1. <em>PSP</em> 100.870<br />
2. <em>Wii</em>: 71.518<br />
3. <em>Nintendo DS</em>: 52.542<br />
4. <em>PlayStation 3</em>: 10.177<br />
5. <em>PlayStation 2</em>: 8.802<br />
6. <em>Xbox 360</em>: 1.725</p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=418&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/05/20/psp-y-mario-kart-mandan-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de Cazafantasmas</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/05/09/imagenes-de-cazafantasmas/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/05/09/imagenes-de-cazafantasmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Aventura/Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/05/09/imagenes-de-cazafantasmas/</guid>
		<description><![CDATA[Cazafantasmas es la versión llevada a las consolas de las dos pel&#237;culas del mismo nombre y aunque hace unos años ya hubo algún que otro juego basado en la pel&#237;cula en esta ocasión se lanzará una versión para todas las plataformas menos PSP que por el momento no han confirmado que pretendan desarrollar para esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cazafantasmas es la versión llevada a las consolas de las dos pel&iacute;culas del mismo nombre y aunque hace unos años ya hubo algún que otro juego basado en la pel&iacute;cula en esta ocasión se lanzará una versión para todas las plataformas menos <strong>PSP </strong>que por el momento no han confirmado que pretendan desarrollar para esta plataforma aunque esta situación podr&iacute;a cambiar. En las versiones para <strong>PS3</strong>, <strong>Xbox 360 </strong>y <strong>PC </strong>se busca el realismo por medio de efectos esceptacolares mientras que para <strong>PS2</strong>, <strong>Wii </strong>y <strong>DS </strong>se enfocará más pensando en el cómic.<span id="more-380"></span></p>
<p>Las imágenes corresponden a la versión para <strong>PS3 </strong></p>
<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/4033491247.jpg" alt="4033491247.jpg" /></p>
<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/3391148004.jpg" alt="3391148004.jpg" /></p>
<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/2072588606.jpg" alt="2072588606.jpg" /></p>
<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/1624863753.jpg" alt="1624863753.jpg" /></p>
<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/05/922348781.jpg" alt="922348781.jpg" /></p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=380&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/05/09/imagenes-de-cazafantasmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer de The Incredible Hulk</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/04/09/trailer-de-the-incredible-hulk/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/04/09/trailer-de-the-incredible-hulk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Aventura/Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Hulk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/04/09/trailer-de-the-incredible-hulk/</guid>
		<description><![CDATA[El Juego de MARVEL sale a la luz al mismo tiempo que la pel&#237;cula del mismo nombre este mismo año.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Juego de <strong>MARVEL </strong>sale a la luz al mismo tiempo que la pel&iacute;cula del mismo nombre este mismo año.</p>
<p><a href="http://niveltrece.com/2008/04/09/trailer-de-the-incredible-hulk/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=361&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/04/09/trailer-de-the-incredible-hulk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWE Smackdown! vs RAW 2009 multiplataforma</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/04/02/wwe-smackdown-vs-raw-2009-multiplataforma/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/04/02/wwe-smackdown-vs-raw-2009-multiplataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[WWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/04/02/wwe-smackdown-vs-raw-2009-multiplataforma/</guid>
		<description><![CDATA[WWE Smackdown! vs RAW 2009 es la próxima versión de este exitoso juego que está siendo revalorizado gracias al éxito que está teniendo otra vez este espectáculo.Habrá versiones para Xbox 360, PS3, PS2, PSP, Wii, DS y teléfonos móviles.
Para las plataformas Xbox 360, PS3, PS2 y PSP estará disponible una lucha por equipos con golpes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WWE Smackdown! vs RAW 2009</strong> es la próxima versión de este exitoso juego que está siendo revalorizado gracias al éxito que está teniendo otra vez este espectáculo.Habrá versiones para <strong>Xbox 360, PS3, PS2, PSP, Wii, DS</strong> y <strong>teléfonos móviles</strong>.</p>
<p>Para las plataformas <strong>Xbox 360, PS3, PS2 y PSP</strong> estará disponible una lucha por equipos con golpes especiales con dos luchadores con el modo Road to WrestleMania.<span id="more-315"></span></p>
<p>La versión para <strong>Wii </strong>contará con entradas al ring intectivas mas nuevas armas, en la versión para la Nintendo <strong>DS </strong>tendrá dos modos de control, uno con la cruceta y otro con la pantalla táctil, poder modificar a los luchadores y afrontar misiones.</p>
<p>Las siguientes imágenes corresponden a la versión de la <strong>DS</strong></p>
<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/04/634948285.jpg" alt="634948285.jpg" /></p>
<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/04/2656327137.jpg" alt="2656327137.jpg" /></p>
<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/04/3909473721.jpg" alt="3909473721.jpg" /></p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=315&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/04/02/wwe-smackdown-vs-raw-2009-multiplataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Fantasy Tactics A2 para verano</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/03/28/final-fantasy-tactics-a2-para-verano/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/03/28/final-fantasy-tactics-a2-para-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/03/28/final-fantasy-tactics-a2-para-verano/</guid>
		<description><![CDATA[
Ya ha sido confirmado por parte de Square Enix el lanzamiento del Final Fantasy A2 para verano, sin dar una fecha más exacta y precisa sobre el mismo. El Tactis A2 se trata de un juego táctico para la Nintendo DS que nos transporta a Ivalice, un mundo mágico que tiene como protagonista a Luso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://niveltrece.com/files/2008/03/ffta2.jpg" alt="ffta2.jpg" /></p>
<p>Ya ha sido confirmado por parte de <strong>Square Enix</strong> el lanzamiento del <strong>Final Fantasy A2</strong> para verano, sin dar una fecha más exacta y precisa sobre el mismo. El Tactis A2 se trata de un juego táctico para la <strong>Nintendo DS</strong> que nos transporta a Ivalice, un mundo mágico que tiene como protagonista a Luso Clemens. En esta entraga hacen su aparición personajes del <strong>Final Fantasy XII</strong>, como Vaan, Penelo y Al-Cid.</p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=289&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/03/28/final-fantasy-tactics-a2-para-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
