<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NivelTrece &#187; Ventas</title>
	<atom:link href="http://niveltrece.com/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niveltrece.com</link>
	<description>Weblog dedicado al mundo de los videojegos y consolas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 10:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nintendo sigue dominando en Japón</title>
		<link>http://niveltrece.com/2008/04/04/nintendo-sigue-dominando-en-japon/</link>
		<comments>http://niveltrece.com/2008/04/04/nintendo-sigue-dominando-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niveltrece.com/2008/04/04/nintendo-sigue-dominando-en-japon/</guid>
		<description><![CDATA[Un año más se ve claramente como Nintendo no tiene competencia en Japón, donde en el año fiscal del 1 de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2008 la consola más vendida fue la DS con  6,343,547 unidades vendidas seguido de la Wii con 3,741,946 y la PSP con 3,427,971 unidades. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un año más se ve claramente como <strong>Nintendo </strong>no tiene competencia en Japón, donde en el año fiscal del 1 de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2008 la consola más vendida fue la DS con  6,343,547 unidades vendidas seguido de la Wii con 3,741,946 y la PSP con 3,427,971 unidades. En cuanto a juegos el dominio de <strong>Nintendo </strong>es total con Wii Fit, 1.762.193 unidades vendidas liderando el ranking seguido de Mario Party DS con 1.659.315 unidades y Wii Sports con 1.616.377.</p>
<p>via <a href="http://kotaku.com/375495/japanese-people-love-nintendo-software">Kotaku</a></p>
<img src="http://niveltrece.com/?ak_action=api_record_view&id=330&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niveltrece.com/2008/04/04/nintendo-sigue-dominando-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
